FreeStyle Libre 2 vs FreeStyle Libre 2 Plus
Benieuwd wat de verschillen zijn tussen de FreeStyle Libre 2 sensor en de FreeStyle Libre 2 Plus sensor? Hieronder vind je een duidelijke vergelijking zodat je snel kunt bepalen welke sensor het beste bij jou past.
FreeStyle Libre 2 versus FreeStyle Libre 2 Plus
| Eigenschap | FreeStyle Libre 2 Plus sensor | FreeStyle Libre 2 sensor |
|---|---|---|
| Draagtijd | 15 dagen | 14 dagen |
| Connectiviteit | Geautoriseerd om te werken met het Omnipod® 5 geautomatiseerde insulinetoedieningssysteem. Scannen met FreeStyle LibreLink¹² Scannen met reader | Scannen met FreeStyle LibreLink¹² Scannen met reader |
| Leeftijd | Vanaf 2 jaar en ouder | Vanaf 4 jaar en ouder |
| Afmetingen | 30 mm (diameter) x 5 mm (hoogte) Vergelijkbaar met een 2 euro munt | 30 mm (diameter) x 5 mm (hoogte) Vergelijkbaar met een 2 euro munt |
| Optionele glucose alarmen | Hoog, Laag en Signaalverlies | Hoog, Laag en Signaalverlies |
| Frequentie van glucosemetingen | Elke minuut | Elke minuut |
Welke sensor past bij jou?
-
Kies voor de FreeStyle Libre 2 Plus als je langer gebruik wilt maken van een sensor (15 dagen in plaats van 14 dagen) of als je de koppeling met het Omnipod® 5 systeem nodig hebt.
-
De FreeStyle Libre 2 is een betrouwbare keuze voor gebruikers vanaf 4 jaar die voornamelijk scannen met de app of reader en geen Omnipod-koppeling nodig hebben.
Beide sensoren zijn compact, eenvoudig in gebruik en bieden continue glucosemetingen met optionele alarmfuncties.